Evolución semanal del precio de los cereales, como media de las lonjas españolas. Última cotización: 29/10/2026
Trigo
| Semana | €/t | Cambio |
|---|---|---|
| Semana del 26/10/2026 | 241 € | ▼ 1,9 % |
| Semana del 19/10/2026 | 246 € | ▼ 3,8 % |
| Semana del 12/10/2026 | 256 € | ▲ 0,8 % |
| Semana del 5/10/2026 | 254 € | – |
Cebada
| Semana | €/t | Cambio |
|---|---|---|
| Semana del 26/10/2026 | 232 € | ▼ 1,9 % |
| Semana del 19/10/2026 | 236 € | ▼ 4,3 % |
| Semana del 12/10/2026 | 247 € | ▲ 3,8 % |
| Semana del 5/10/2026 | 238 € | – |
Maíz
| Semana | €/t | Cambio |
|---|---|---|
| Semana del 26/10/2026 | 250 € | ▼ 1,0 % |
| Semana del 19/10/2026 | 253 € | ▼ 1,7 % |
| Semana del 12/10/2026 | 257 € | ▼ 1,0 % |
| Semana del 5/10/2026 | 260 € | – |