Estas son las últimas cotizaciones de cereales en la Lonja de Salamanca, en euros por tonelada. La lonja celebra su sesión cada semana, normalmente el lunes. Última cotización: 29/10/2026
| Producto | €/t | Anterior | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trigo blando | 238 | 238 | = 0,0 % | 26/10/2026 |
| Cebada | 232 | 232 | = 0,0 % | 26/10/2026 |
| Maíz | 246 | 248 | ▼ 0,8 % | 26/10/2026 |
| Avena | 205 | – | – | 26/10/2026 |
| Centeno | 222 | – | – | 26/10/2026 |
| Triticale | 228 | – | – | 26/10/2026 |
Evolución del trigo en la Lonja de Salamanca
El gráfico aparecerá cuando haya al menos tres semanas de cotizaciones.
Sobre la Lonja de Salamanca
La Lonja de Salamanca abre la semana cerealista los lunes y es muy seguida por los agricultores del oeste de Castilla y León.
Los precios de lonja son de referencia: reflejan las operaciones de la semana entre agricultores, almacenistas, cooperativas e industria. El precio final de cada partida depende de su calidad, humedad, peso específico, volumen y condiciones de entrega.
Comparar con otras lonjas
| Producto | Media | Segovia29 Oct | Salamanca26 Oct | León29 Oct | Ebro19 Oct | Albacete29 Oct | Toledo22 Oct | Sevilla20 Oct | Barcelona20 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo blando | 244 | 231 | 238 | 228 | 260 | 230 | 252 | 244 | 267 |
| Cebada | 235 | 223 | 232 | 222 | 242 | 219 | 240 | 236 | 262 |
| Maíz | 252 | – | 246 | – | 260 | 242 | 259 | 249 | 259 |
| Trigo duro | 282 | – | – | – | 299 | 264 | – | – | – |
| Avena | 201 | 200 | 205 | 202 | 177 | 191 | 214 | 215 | – |
| Girasol | 520 | 502 | – | 500 | 530 | 517 | – | 540 | 530 |
Precios en euros por tonelada, sin IVA, en las condiciones de cada lonja (sobre almacén, origen o destino). La media es la de la última cotización de cada lonja. Metodología.
Calcula cuánto vale tu cosecha
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la sesión de la Lonja de Salamanca?
Una vez por semana, normalmente el lunes. Aquí actualizamos los precios en cuanto se publican.
¿A cuánto está el trigo en la Lonja de Salamanca?
En la última sesión, el trigo cotizó a 238 €/t.