Estas son las últimas cotizaciones de cereales en la Lonja del Ebro, en euros por tonelada. La lonja celebra su sesión cada semana, normalmente el lunes. Última cotización: 29/10/2026
| Producto | €/t | Anterior | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trigo blando | 260 | 257 | ▲ 1,2 % | 19/10/2026 |
| Cebada | 242 | 237 | ▲ 2,1 % | 19/10/2026 |
| Maíz | 260 | 260 | = 0,0 % | 19/10/2026 |
| Trigo duro | 299 | 294 | ▲ 1,7 % | 19/10/2026 |
| Avena | 177 | – | – | 19/10/2026 |
| Centeno | 213 | 210 | ▲ 1,4 % | 19/10/2026 |
| Triticale | 247 | 242 | ▲ 2,1 % | 19/10/2026 |
| Girasol | 530 | 520 | ▲ 1,9 % | 19/10/2026 |
| Colza | 514 | 504 | ▲ 2,0 % | 19/10/2026 |
| Guisantes | 229 | – | – | 19/10/2026 |
Evolución del trigo en la Lonja del Ebro
El gráfico aparecerá cuando haya al menos tres semanas de cotizaciones.
Sobre la Lonja del Ebro
La Lonja del Ebro (Zaragoza) es la referencia del valle del Ebro y de la industria de piensos del noreste, con mucho peso del maíz y la cebada.
Los precios de lonja son de referencia: reflejan las operaciones de la semana entre agricultores, almacenistas, cooperativas e industria. El precio final de cada partida depende de su calidad, humedad, peso específico, volumen y condiciones de entrega.
Comparar con otras lonjas
| Producto | Media | Segovia29 Oct | Salamanca26 Oct | León29 Oct | Ebro19 Oct | Albacete29 Oct | Toledo22 Oct | Sevilla20 Oct | Barcelona20 Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo blando | 244 | 231 | 238 | 228 | 260 | 230 | 252 | 244 | 267 |
| Cebada | 235 | 223 | 232 | 222 | 242 | 219 | 240 | 236 | 262 |
| Maíz | 252 | – | 246 | – | 260 | 242 | 259 | 249 | 259 |
| Trigo duro | 282 | – | – | – | 299 | 264 | – | – | – |
| Avena | 201 | 200 | 205 | 202 | 177 | 191 | 214 | 215 | – |
| Girasol | 520 | 502 | – | 500 | 530 | 517 | – | 540 | 530 |
Precios en euros por tonelada, sin IVA, en las condiciones de cada lonja (sobre almacén, origen o destino). La media es la de la última cotización de cada lonja. Metodología.
Calcula cuánto vale tu cosecha
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es la sesión de la Lonja del Ebro?
Una vez por semana, normalmente el lunes. Aquí actualizamos los precios en cuanto se publican.
¿A cuánto está el trigo en la Lonja del Ebro?
En la última sesión, el trigo cotizó a 260 €/t.